2. 위 관련근거에 의거하여 질병관리청에서는 2026년 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용을 다음과 같이 공고, 시행(2026. 6. 8.) 함을 대한의사협회로 알려온 바, 귀회 소속 회원기관중 예방접종업무를 위탁하여 수행하고 있는 의료기관에 안내하여 주시기 바랍니다.
※ 공고 위치 : 질병관청 홈페이지(알림‧자료→공고/고시) 및 대한민국 전자관보
(http://gwanbo.go.kr)
- 다 음 -
「예방접종업무의 위탁에 관한 규정」에 따른 예방접종비용
1. 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용
가. [별표1] 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 중 백신비
대상 감염병 | 백신종류 및 방법 | 대상 백신 | 백신비(원) | 비고 | |||
변경 전 | 변경 후 | ||||||
결핵 | BCG(피내) | 피내용건조비씨지백신주AJV | 28,070 | 28,070 | 변경없음 | ||
B형간염 | HepB | 0.5ml | 헤파뮨주 | 4,930 | 4,930 | 변경없음 | |
유박스비주 | |||||||
1.0ml | 헤파뮨프리필드시린지 | 8,240 | 8,240 | 변경없음 | |||
유박스비주 | |||||||
유박스비프리필드주 | |||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해 | DTaP | 보령디티에이피백신주 | 12,600 | 12,600 | 변경없음 | ||
Td | 디티부스터주 | 13,850 | 13,850 | 변경없음 | |||
녹십자티디백신프리필드시린지 | |||||||
Tdap | 아다셀주 | 24,540 | 24,540 | 변경없음 | |||
아다셀프리필드시린지 | |||||||
부스트릭스프리필드시린지 | |||||||
폴리오 | IPV | 아이피박스주 | 17,380 | 17,380 | 변경없음 | ||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오 | DTaP-IPV(4가) | 테트락심 | 26,010 | 26,010 | 변경없음 | ||
인판릭스IPV주 | |||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형헤모필루스 인플루엔자 | DTaP-IPV/Hib(5가) | 펜탁심주 | 38,140 | 38,140 | 변경없음 | ||
인판릭스아이피브이힙주 | |||||||
디프테리아, 파상풍, 백일해, 폴리오, b형헤모필루스 인플루엔자, B형간염 | DTaP-IPV-Hib-HepB (6가) | 헥사심프리필드시린지주 | 41,070 | 41,070 | 변경없음 | ||
b형헤모필루스 인플루엔자 | Hib | 유히브주 | 12,350 | 12,350 | 변경없음 | ||
폐렴구균 | PCV(단백결합) 13 | 프리베나13주 | 65,220 | 65,220 | 변경없음 | ||
PCV(단백결합) 15 | 박스뉴반스 | 65,220 | 65,220 | 변경없음 | |||
PCV(단백결합) 20 | 프리베나20 프리필드시린지 | 65,220 | 65,870 | 금회공고 | |||
PPSV(다당질) 23 | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 25,900 | 25,900 | 변경없음 | |||
홍역, 유행성 이하선염, 풍진 | MMR | 엠엠알Ⅱ주 | 16,920 | 16,920 | 변경없음 | ||
프리오릭스주 | |||||||
수두 | VAR | 배리셀라주 | 15,920 | 15,920 | 변경없음 | ||
스카이바리셀라주 | |||||||
바리-엘백신 | |||||||
일본뇌염 | JE (불활성화 백신) | 베로세포 유래 0.4ml | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 | 14,580 | 14,580 | 변경없음 | |
보령세포배양일본뇌염백신주 | |||||||
베로세포 유래 0.7ml | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 | 22,660 | 22,660 | 변경없음 | |||
보령세포배양일본뇌염백신주 | |||||||
JE(생백신) | 씨디제박스 | 16,100 | 16,100 | 금회공고 | |||
A형간염 | HepA | 0.5ml (어린이) | 하브릭스주 | 12,770 | 12,770 | 변경없음 | |
박타프리필드시린지 | |||||||
보령A형간염백신프리필드시린지주 | |||||||
사람유두종 바이러스 감염증 | HPV 4 | 가다실프리필드시린지 | 72,470 | 72,470 | 변경없음 | ||
로타 바이러스 | RV 1 | 로타릭스 | 83,110 | 83,110 | 변경없음 | ||
RV 5 | 로타텍 | 55,850 | 55,850 | 변경없음 | |||
인플루엔자 (2025~2026 절기) | TIV (3가 인플루엔자 백신) | 0.5ml (민간 개별 구매) (어린이, 임신부) | 지씨플루프리필드시린지주 | - | 9,440 | 변경없음 / ’25 ~ ’26 절기 부터 3가 백신 으로 NIP 시행 | |
보령플루백신VIII-TF주 | - | 9,430 | |||||
보령플루백신V주 | |||||||
코박스인플루PF주 | - | 9,490 | |||||
코박스플루PF주 | |||||||
박씨그리프주 | - | 9,340 | |||||
일양플루백신프리필드시린지주 | - | 9,660 | |||||
스카이셀플루프리필드시린지 | - | 9,470 | |||||
플루아릭스프리필드시린지 | - | 9,340 | |||||
0.5ml (사전 현물 공급) (어린이, 임신부, 어르신) | 지씨플루프리필드시린지주 | - | 9,436 | ||||
보령플루백신VIII-TF주 | - | 9,430 | |||||
보령플루백신V주 | |||||||
코박스인플루PF주 | - | 9,485 | |||||
코박스플루PF주 | |||||||
박씨그리프주 | - | 9,339 | |||||
일양플루백신프리필드시린지주 | - | 9,660 | |||||
스카이셀플루프리필드시린지 | - | 9,470 | |||||
[별표2] 예방접종업무 위탁의료기관 예방접종비용 중 시행비
○ 2026년 위탁의료기관 예방접종비용 중 시행비(변경없음)
구 분 | 연령 | 예방접종 시행비(1회당) |
2026년 | ||
일반백신* | 1세 미만 | 22,380원 |
1-5세 | 20,750원 | |
6세 이상 | 19,610원 | |
DTaP-IPV 혼합백신(4가) | 1세 미만 | 33,570원 |
1-5세 | 31,130원 | |
6세 이상 | 29,410원 | |
DTaP-IPV/Hib 혼합백신(5가) | 1세 미만 | 44,760원 |
1-5세 | 41,510원 | |
6세 이상 | 39,220원 | |
DTaP-IPV/Hib/HepB 혼합백신(6가) | 1세 미만 | 59,670원 |
1-5세 | 55,340원 | |
6세 이상 | 52,290원 | |
* [별표1]에 나열된 백신 중 DTaP-IPV(4가), DTaP-IPV/Hib(5가), DTaP-IPV-Hib-HepB(6가)를 제외한 인플루엔자 백신 등 나머지는 모두 일반백신임 | ||
※ 예방접종의 실시기준 및 방법(고시) 등에 따른 유효한 접종에 한해 지급 | ||
※ 12세 대상 사람유두종바이러스(HPV) 백신 접종에 건강상담 동반 시, 시행비에 상담료(「국민건강보험법」 및 「의료급여법」에 따른 초진 진찰료 중 본인부담금)를 추가하여 지급 | ||
○ 2026년 B형간염 주산기감염 예방사업 지원비용(변경없음)
구 분 | 2026년 | ||||
계 | 201,170원 | ||||
B형간염면역글로불린(IM) | | 71,800원 | (39,620원) | | |
B형간염 예방접종 | 1차 | (32,180원) | |||
2차 | 32,180원 | ||||
3차 | 32,180원 | ||||
항원·항체 정량검사 | 65,010원 | ||||
※ 약품비 및 시행비 등 제반 비용을 포괄 | |||||
2. 시행일 : 2026. 6. 8.부터 시행
붙임 : 1. 질병관리청 공문 1부.
2. 공고문(PDF, HWP) 각 1부. 끝.

